domingo, 29 mar 1:20 pm
VARONIL
PT |
13 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
4 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
3 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Odiados FC | 30 | 24 | 0 | 13 |
| Bandidos F.C | 27 | 34 | 0 | 9 |
PT |
9 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
5 |
Odiados FC ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Fernando Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandujano Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez Edwin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel del Río | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel del Río 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miranda Cruz | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bandidos F.C ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Acuña Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Torres | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darío Ávila | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Montellano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pérez Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Inguanzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Sánchez | 0 | 0 | 0 | 1 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com