domingo, 22 mar 2:10 pm
VARONIL
PT |
22 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
7 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
0 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Maistros FC | 56 | 20 | 0 | 22 |
| Bandidos F.C | 27 | 34 | 0 | 9 |
PT |
9 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
5 |
Maistros FC ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Basurto Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Diosdado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaí Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Casillas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Casillas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Casillas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Casillas | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jesús Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Revilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refugio Frías | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rocha Florentino | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Victor Basurto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandidos F.C ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Acuña Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Torres | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Darío Ávila | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jesús Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Montellano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pérez Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Inguanzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com