domingo, 08 mar 12:30 pm
VARONIL
PT |
9 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
5 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Bandidos F.C | 27 | 34 | 0 | 9 |
| Golden F.C | 21 | 38 | 0 | 6 |
PT |
6 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
2 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
6 |
Bandidos F.C ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Acuña Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Montellano | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pérez Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Inguanzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden F.C ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Abraham G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan RDZ.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Gaucin.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germán Rodríguez Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Rodríguez Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel A. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norman Ortiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olvera Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez Hector | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salazar Sául | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúl Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandel Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com