domingo, 08 mar 11:40 am
VARONIL
PT |
15 |
|
JJ |
6 |
|
JG |
5 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
1 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Dvo Moreno | 40 | 24 | 0 | 15 |
| Bandidos F.C | 27 | 34 | 0 | 9 |
PT |
9 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
5 |
Dvo Moreno ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Ambriz Jona | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ambriz Jona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Reveles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurelio Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Moreno | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Carlos García | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Moreno | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bandidos F.C ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Acuña Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Montellano | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pérez Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Inguanzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com