domingo, 01 mar 4:40 pm
VARONIL
PT |
18 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
6 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
2 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Golden F.C | 21 | 38 | 0 | 6 |
| TECNIFAG | 27 | 13 | 0 | 18 |
PT |
6 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
2 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
6 |
TECNIFAG ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Gerardo Tec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melchor Gerardo | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oliver Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Iraburo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadry Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Tec. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden F.C ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Abraham G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan RDZ.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Gaucin.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel A. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germán Rodríguez Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Rodríguez Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel A. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Norman Ortiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olvera Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez Hector | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salazar Sául | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúl Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandel Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com