domingo, 15 feb 5:30 pm
VARONIL
PT |
10 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
4 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Guerreros | 37 | 48 | 0 | 10 |
| Versigent CF | 22 | 28 | 0 | 10 |
PT |
10 |
|
JJ |
7 |
|
JG |
1 |
|
JGP |
3 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
2 |
Guerreros ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Abraham Jara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anuar de la Riva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Juan José Pinedo. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Bra | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcos Carrillo | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Victor Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versigent CF ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Cristofer Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ramirez. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Avila Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eduardo Daniel Román | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Ontiveros Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Sánchez | 0 | 0 | 0 | 3 |
| G. Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero José | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Manuel García Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Alexis Ortiz Carranza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Guerrero Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Otero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Huerta Tamayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Huerta Tamayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rmz Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com