domingo, 15 feb 10:50 am
VARONIL
PT |
17 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
3 |
|
JPP |
2 |
|
JP |
0 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Club Vodka CEJ | 27 | 21 | 0 | 17 |
| Qué Te Importa | 49 | 26 | 0 | 23 |
PT |
23 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
7 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
0 |
Club Vodka CEJ ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Alex López | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charly Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| García Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iván Rostro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Vanegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Lopez | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jona Argijo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Luís Solís | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Murillo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vázquez Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Qué Te Importa ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Alan Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fco Durán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Castañeda | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gustavo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Guerrero | 0 | 0 | 0 | 1 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com