domingo, 08 feb 5:00 pm
VARONIL
PT |
18 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
6 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
2 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Los Plumas Vuelan | 38 | 19 | 0 | 18 |
| Versigent CF | 22 | 28 | 0 | 10 |
PT |
10 |
|
JJ |
7 |
|
JG |
1 |
|
JGP |
3 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
2 |
Los Plumas Vuelan ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Antonio Ovalle | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Lechuga | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C. Ovalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campos Antonio | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Martínez | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Lechuga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ovalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Vázquez | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ovalle Axel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Lechuga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vázquez Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vázquez Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Versigent CF ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Cristofer Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ramirez. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Avila Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Daniel Román | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Ontiveros Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guerrero José | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Manuel García Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Alexis Ortiz Carranza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Guerrero Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Otero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Huerta Tamayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Huerta Tamayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rmz Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com