domingo, 15 feb 8:20 am
VARONIL
PT |
14 |
|
JJ |
7 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
2 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
1 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Los Blacks | 30 | 18 | 0 | 17 |
| 30-30 | 25 | 20 | 0 | 14 |
PT |
17 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
5 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
2 |
30-30 ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Adame Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amín Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amín Fraga Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amín Fraga Rodarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audrik Kaleb Calderón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calderón Audrik | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fidel Espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraga Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Antonio López Llamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Adame | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Valles Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Torres. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Arredondo Jusaino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón de Jesús Rodarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valles Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Víctor Rodarte Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Blacks ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Acosta Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Saucedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díaz Raúl | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Díaz | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Betancourt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osbaldo del Muro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osbaldo del Muro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadeo Briones | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com