domingo, 15 feb 9:10 am
VARONIL
PT |
9 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
5 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Los Plumas Vuelan | 38 | 19 | 0 | 18 |
| Bandidos F.C | 27 | 34 | 0 | 9 |
PT |
18 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
6 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
2 |
Bandidos F.C ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Acuña Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Montellano | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pérez Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Inguanzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Plumas Vuelan ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| Antonio Ovalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Lechuga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ovalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campos Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Lechuga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ovalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Vázquez | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ovalle Axel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodrigo Lechuga | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vázquez Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vázquez Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com