![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1807 | Axel Torres | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1808 | Brayan Morales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1673 | D. Barbosa | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1809 | Daniel Barboza Basurto | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1803 | Fabián Mena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1847 | García José | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1805 | Hugo García.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806 | Irvin García.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1811 | Jorge Alejandro Roque Hernández | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1812 | Juan Pablo Ruiz Saucedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1801 | Marco Gallegos.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1675 | Marco García | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1800 | Mario Gallegos.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1804 | Mauricio Ruvalcaba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1674 | Miguel García | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1802 | Miguel García.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1778 | Moreno Fabián | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1779 | Núñez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1780 | Núñez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1781 | Núñez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1782 | Núñez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1810 | Oscar Roque Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1848 | Saucedo Pablo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total: 23 |
| 7 |
|
Los Blacks | 17 |
| 8 |
|
Club Vodka CEJ | 17 |
| 9 |
|
Dvo Moreno | 15 |
| 10 |
|
Deportivo Panditas | 15 |
| 11 |
|
Aztecas | 15 |
| 12 |
|
30-30 | 14 |
| 13 |
|
Odiados FC | 13 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com