![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1535 | Alejandro G. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1843 | Alex Garcés | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1815 | Arturo Vaquera Gárces | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1822 | Carlos Adame Alaniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1820 | Diego G. Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1819 | E. Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1641 | Erick Sosa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1816 | Iván Belmontes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1821 | Iván Belmontes Garcés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1818 | J. Rodarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1640 | Jairo Rodarte | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1824 | Jaret Alaniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1817 | Juan Alaniz Garces | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1639 | Juan Garcés | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1814 | Miguel González Martínez | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1823 | Santi Alaniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Saúl Cury | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1813 | Saúl Kury Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1534 | Vaquera Arturo | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Total: 19 |
| 3 |
|
Ferrocarril F.C | 18 |
| 4 |
|
Los Plumas Vuelan | 18 |
| 5 |
|
TECNIFAG | 18 |
| 6 |
|
Deportivo Buena Vista | 18 |
| 7 |
|
Los Blacks | 17 |
| 8 |
|
Club Vodka CEJ | 17 |
| 9 |
|
Dvo Moreno | 15 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com