![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 1529 | Acosta Carlos | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1785 | Arnold Saucedo | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1607 | Díaz Raúl | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1606 | Julio Díaz | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1530 | Kevin Betancourt | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1786 | Osbaldo del Muro | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1931 | Osbaldo del Muro | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1784 | Ricardo Bueno | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1649 | Tadeo Briones | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total: 9 |
| 4 |
|
Los Plumas Vuelan | 18 |
| 5 |
|
TECNIFAG | 18 |
| 6 |
|
Deportivo Buena Vista | 18 |
| 7 |
|
Los Blacks | 17 |
| 8 |
|
Club Vodka CEJ | 17 |
| 9 |
|
Dvo Moreno | 15 |
| 10 |
|
Deportivo Panditas | 15 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com